Модель No. | VL-660w-210m / 132tb | VL-665W-210m / 132tb | VL-670W-210m / 132tb | VL-675W-210m / 132tb | VL-680w-210m / 132tb | VL-685W-210m / 132tb | |||
STC максималь көчне бәяләде | 660w | 665W | 670-нче | 675W | 680w | 685W | |||
Ачкыч вольтагы (voc) | 48.10V | 48.32в | 48.53в | 48.75в | 48.977В | 49.19 .В | |||
Кыска схема ток (ISC) | 18.03а | 18.07са | 18.10А | 18.14а | 18.18а | 18.22а | |||
Макс. Энергия көчәнеше (VMP) | 38.78В | 38.99V | 39.21В | 39.43в | 39.63в | 39.85в | |||
Макс. Көч токы (имп) | 17.02а | 17.06а | 17.09а | 17.12а | 17.16а | 17.19а | |||
Модуль эффективлыгы | 21,24% | 21,40% | 21,56% | 21,72% | 21,89% | 22.05% | |||
Бифациаль чыгару - арткы өлеш | |||||||||
10% pmax | 726W | 731W | 737W | 742w | 748W | 753w | |||
Модуль эффективлыгы | 23.37% | 23,53% | 23,73% | 23,89% | 24.08% | 24,24% | |||
20% pmax | 792W | 7984 | 804W | 810w | 816W | 8222W | |||
Модуль эффективлыгы | 25.50% | 25.69% | 25.88% | 26.08% | 26,27% | 26,46% | |||
Эш характеристикалары | |||||||||
Көч дәрәҗәсе | 660w | 665W | 670-нче | 675W | 680w | 685W | |||
Pmax | 502w | 506w | 509W | 512W | 516W | 520w | |||
Vmp | 36.41v | 36.62в | 36.76в | 36.92в | 37.10V | 37.30v | |||
Имп | 13.79а | 13.82а | 13.85а | 13.88А | 13.91а | 13.95а | |||
Voc | 44.11В | 44.28В | 44.41В | 44.63в | 44.82в | 45.00в | |||
ISC | 14.53а | 14.56а | 14.59а | 14.62а | 14.65а | 14.68а | |||
Көч толерантлыгы | 0-3% | ||||||||
STC: Ирадиан 1000w / M², Module температурасы 25 ° C, һава массасы 1.5 No.кут: Ир-атларда ирадиация 800w / M², әйләнә-тирә температурада 20 ° C, җил тизлеге 1М / с. | |||||||||
Нормаль эш соравы | Noк: 44 ± 2 ° C. | Максималь система көчәнеше | 1500в | ||||||
Pmax температурасы коэффициенты | -0,30% ºC | Эш температурасы | -40 ° C ~ 85 ° C. | ||||||
Вокның температурасы коэффициенты | -0,25% ºc | Дым белән эш итү | 5ºc ~ 85ºc | ||||||
ISC температурасы коэффициенты | 0,04% ºC | Максималь серия | 30а | ||||||
Кушымта класс | Класс а |
1. Энергия саклау куркынычсызлыгын һәм ышанычлырак булу өчен анти-дат анти-датлы пыяла кулланыгыз
2. Күзәнәкләр озынрак хезмәт өчен сакланган
3. Барлык кара төс бар, яңа энергия яңа мода бар
Күзәнәк
Яктылыкка дучар булган мәйданны арттырды
Модуль көче арту һәм Bos бәясен киметте
Модуль
(1) шакмак тоташуында ярты электр югалту (3) аскы кайнар нокта температурасы (4) көчәйткеч (5) яхшырак күләгәле толерантлык
Пыяла
(1) 3.2 мм җылылык алгы ягында пыяла ныгытылды (2) 2 яшьлек модуль гарантиясе
Кадр
1
Чишелеш тартмасы
IP68 Сплит чишелеше тартмалары: яхшырак җылылык тарату һәм югарырак куркынычсызлык
Кечкенә размер: күзәнәкләрдә һәм зуррак энергия уңышында күләгә юк
Кабель: Оптимизацияләнгән кабель озынлыгы: Гадиләштерелгән чыбыкны төзәтү, кабельдә энергия югалту кимеде
1. Кояш панельләре кояш энергиясен туры токка әйләндерә
2. Сакера DC-ны ac-ны үзгәртә
3.. Энергия саклау һәм батарейканы чыгарудан соң, аны электр приборлары куллана ала
Без гадәттә сезнең соравыгызны алганнан соң 24 сәгать эчендә цитата. Әгәр дә сез бәяне алу бик актуаль булсагыз, зинһар, безгә шалтыратыгыз яки электрон почтагызда безгә әйтегез, без сезнең соравыгызның өстенлеген раслагыз.
Бәяләр раслаганнан соң, сез бездән үрнәкләр җибәрүне сорый аласыз, һәм без үрнәк түләү һәм курьер түләячәкбез. Ләкин сезнең заказ саны MOQ-тан күпкә югарырак булганда, түләү расланганнан соң кире кайтарылырга мөмкин.
Әйе. Бездә бай проектлау һәм җитештерү тәҗрибәсе булган профессиональ команда бар. Безгә сезнең идеягызны әйтегез, без сезнең идеяны тормышка ашырырга ярдәм итәрбез. Файлны тутырырлык кеше булмаса, ярый. АКШның югары резолюция образларын, логотибыгызны һәм текстны җибәрегез, аларның ничек оештырганнарын әйтегез. Тәмамланган файлны раслау өчен җибәрәчәкбез.
Ampleрнәк түләү түләгәннән һәм безне расланган файллар җибәргәндә, үрнәкләр 3-7 көн эчендә китерелергә әзер. Хисап язмасагыз булмаса, сез үзегезнең экспресс счетыгызны куллана аласыз яки безне алдан әйтәсез.
Дөресен генә әйткәндә, бу заказ күләменә һәм заказ биргән сезонга бәйле. Мок өчен төп вакыт якынча 10-15 көн. Гадәттә, без сезнең илдә продуктны алырга теләгән көнгә кадәр соравыгызны ике айга башларга киңәш итәбез.
Без EXW, FOB, C & F һәм CIF-ны кабул итәбез. Сез иң уңайлы яки чыгымлы булганны сайлый аласыз.